| 医療法人 誠一会 上野病院|概要|特定健診| 特定健診最終更新日:2008年 月 日 機関情報
		
			| 機関名 | 医療法人 誠一会 上野病院 |  
			| 所在地 | 〒830-0207 福岡県久留米市城島町城島38-1
 |  
			| 電話番号 | 0942-62-3156 |  
			| FAX番号 | 0942-62-6396 |  
			| 健診機関番号 |  |  
			| 窓口となるメールアドレス号 | m-ueno@ozuma-med.or.jp |  
			| ホームページ | http://www.myclinic.ne.jp/mueno |  
			| 経営主体 | 医療法人 誠一会 上野病院 |  
			| 開設者名 | 上野 森由 |  
			| 管理者名 | 上野 森由 |  
			| 第三者評価 | 未実施 |  
			| 認定取得年月日 |  |  
			| 契約取りまとめ機関名 |  |  
			| 所属組織名 |  |  スタッフ情報
		
			|  | 常勤 | 非常勤 |  
			| 医師 | 1人 | 0人 |  
			| 看護師 | 人 | 人 |  
			| 臨床検査技師 | 人 | 人 |  
			| 上記以外の健診スタッフ | 人 | 人 |  施設及び設備情報
		
			| 受診者に対する プライバシーの保護
 |  |  
			| 個人情報保護に関する 規定類
 |  |  
			| 受動喫煙対策 |  |  
			| 血液検査 | 委託(委託機関名:久留米臨床検査センター) |  
			| 眼底検査 |  |  
			| 内部精度管理 |  |  
			| 外部精度管理 |  |  検診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様
 |  |  運営に関する情報
		
			| 実施日及び実施期間 | 特定時期: 通年:
 |  
			| 特定健康診査の単価 | 円以下/人 |  
			| 特定健康診査の実施形態 |  |  
			| 巡回型健診の実施地域 |  |  
			| 救急時の応急処置体制 | 有 |  
			| 苦情に対する対応体制 | 有 |  その他
		
			| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数
 | 年間 人 | 1日当たり 人 |  
			| 実施可能な 特定健康診査の件数
 | 年間 人 | 1日当たり 人 |  
			| 特定保健指導の実施 |  |  特定健診機関一覧へ 
 |