| 本村泌尿器科医院|概要|特定健診| 特定健診最終更新日:2008年 月 日 機関情報
		
			| 機関名 | 本村泌尿器科医院 |  
			| 所在地 | 〒830-0111 福岡県久留米市三潴町西牟田1250-5
 |  
			| 電話番号 | 0942-65-1623 |  
			| FAX番号 | 0942-65-1633 |  
			| 健診機関番号 | 271.041.6 |  
			| 窓口となるメールアドレス号 |  |  
			| ホームページ |  |  
			| 経営主体 | 個人 |  
			| 開設者名 | 本村 精二 |  
			| 管理者名 | 本村 精二 |  
			| 第三者評価 | 実施 (実施機関: ) 未実施 |  
			| 認定取得年月日 |  |  
			| 契約取りまとめ機関名 |  |  
			| 所属組織名 |  |  スタッフ情報
		
			|  | 常勤 | 非常勤 |  
			| 医師 | 1人 | 人 |  
			| 看護師 | 人 | 3人 |  
			| 臨床検査技師 | 人 | 人 |  
			| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | 人 |  施設及び設備情報
		
			| 受診者に対する プライバシーの保護
 | 有 |  
			| 個人情報保護に関する 規定類
 | 有 |  
			| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |  
			| 血液検査 | 委託(委託機関名:久留米臨床検査センター) |  
			| 内部精度管理 | 未実施 |  
			| 外部精度管理 | 実施(実施機関名:久留米臨床検査センター) |  
			| 検診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様
 | 有 |  運営に関する情報
		
			| 実施日及び実施期間 | 特定時期: 通年:平日9:00〜12:00
 |  
			| 特定健康診査の単価 | 円以下/人 |  
			| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) 
 |  
			| 巡回型健診の実施地域 |  |  
			| 救急時の応急処置体制 | 有 |  
			| 苦情に対する対応体制 | 有 |  その他
		
			| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数
 | 年間 人 | 1日当たり 人 |  
			| 実施可能な 特定健康診査の件数
 | 年間 人 | 1日当たり 人 |  
			| 特定保健指導の実施 | 無 |  特定健診機関一覧へ 
 |